MONTANTES
Fabricamos tubos perfilados para montantes, partiendo de uno
redondo.
También hacemos los herrajes para confeccionar los extremos, en forma rápida y
prolija, cortado con sistema a control numérico por chorro de agua.
Los montantes tienen un largo bruto de 3,00 mt.
En la planilla siguiente se pueden observar los valores y cálculos para tracción, compresión y pandeo.
CALCULO AL PANDEO DE MONTANTES PERFILADOS (EULER) | ||||||
DEFINIR AL MONTANTE PERFILADO COMO UN RECTANGULO | ||||||
Montante hecho con caño 44,45x0,9mm (1y3/4") da perfilado 60x27mm Considero rectangulo 40x25mm | ||||||
FORMULA MOM. INERC. | 12332,5152 | |||||
BASE GRANDE B mm | 40 | |||||
ALTURA GRANDE H mm | 25 | FORMULA PANDEO (EULER) | 1134,87422 | |||
ALTURA GRANDE H AL CUBO | 15625 | |||||
ESPESOR PARED EN mm | 0,9 | |||||
BASE CHICA b mm | 38,2 | |||||
ALTURA CHICA h mm | 23,2 | |||||
ALTURA CHICA h AL CUBO | 12487,168 | |||||
LARGO MONT. EN mm | 3000 | 1500 | 2250000 | |||
NUMERO PI AL CUADRADO | 9,8596 | |||||
MODULO ELAST. SEGÚN MATERIAL | 21000 | ACERO 21000 Kg/mm2 | ALUMINIO 7030 Kg/mm2 | |||
MOMENTO INERCIA | 12332,52 | |||||
RESISTE A LA COMPRESION EN KG. | 1134,87 | |||||
DIAMETRO EXT. Mm | 44,45 | |||||
DIAMETRO INT mm | 42,65 | TRACCION PURA | 3076,8075 | |||
LIMTE ELASTICO MATERIAL Kg | 25,00 | 123,0723 | ||||
SUPERFICIE MATERIAL mm2 | 123,07 | |||||
RESITE A LA TRACCION EN Kg | 3076,81 |
NOS PUEDE CONTACTAR:
POR CORREO ELECTRÓNICO
MSaviones@yahoo.com.ar
MSaviones@datafull.com
AL TELÉFONO
011-15-5527-0617
VISITARNOS EN EL AERÓDROMO DE GENERAL RODRÍGUEZ Pcia. DE BUENOS AIRES
EAA-GEZ HANGAR 55
PODEMOS ENVIAR A TODO EL PAÍS.
POR CORREO ARGENTINO, TRANSPORTES DE CARGA, MICROS O FORMA A CONVENIR.